Product  | Minimum†  | APR*  | APY**  | 
6 Month Certificate  | $500  | 2.250%  | 2.270%  | 
12 Month Certificate  | $500  | 2.300%  | 2.320%  | 
18 Month Certificate  | $500  | 2.400%  | 2.420%  | 
24 Month Certificate  | $500  | 2.800%  | 2.830%  | 
36 Month Certificate  | $500  | 3.000%  | 3.030%  | 
48 Month Certificate  | $500  | 3.150%  | 3.190%  | 
60 Month Certificate  | $500  | 3.250%  | 3.290%  | 

